2026 League
Below you'll find information about our upcoming 2026 League.
LEAGUE FINISHES IN
:
:
:
Days
Hours
Minutes
Seconds
Draw sheets
League A
| Chipping Sodbury B | Long Ashton | Knowle | Saltford Boys | Wells | Saltford Girls | Filton | Bath | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipping Sodbury B | XXXXXXX | H | A | H | A | H | A | H |
| Long Ashton | A | XXXXXXX | H | H | A | A | H | A |
| Knowle | H | A | XXXXXXX | A | A | H | H | H |
| Saltford Boys | A | A | H | XXXXXXX | H | A | H | A |
| Wells | H | H | H | A | XXXXXXX | H | A | A |
| Saltford Girls | A | H | A | H | A | XXXXXXX | A | H |
| Filton | H | A | A | A | H | H | XXXXXXX | H |
| Bath | A | H | A | H | H | A | A | XXXXXXX |
League B
| Kendleshire | Mendip Spring B | Chipping Sodbury A | Mendip Spring A | Henbury | Bristol & Clifton | Lansdown | Burnham & Berrow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendleshire | XXXXXXX | H | A | H | A | H | A | H |
| Mendip Spring B | A | XXXXXXX | H | H | A | A | H | A |
| Chipping Sodbury A | H | A | XXXXXXX | A | A | H | H | H |
| Mendip Spring A | A | A | H | XXXXXXX | H | A | H | A |
| Henbury | H | H | H | A | XXXXXXX | H | A | A |
| Bristol & Clifton | A | H | A | H | A | XXXXXXX | A | H |
| Lansdown | H | A | A | A | H | H | XXXXXXX | H |
| Burnham & Berrow | A | H | A | H | H | A | A | XXXXXXX |
